
来源:广州一心一译2018-05-03 08:47:43
| 电路图 | sơ đồ mạch điện | 低频 | tần số thấp | |
| 电流 | dòng điện | 音频 | âm tần | |
| 电荷 | điện tích | 视频 | video | |
| 电压 | điện áp | 模拟信号 | tín hiệu tương tự | |
| 电势/电位 | điện thế | 数字信号 | tín hiệu số | |
| 电位差 | hiệu điện thế | 波 | sóng | |
| 电动势 | thế điện động | 周期 | chu kỳ | |
| 功率 | công suất | 波长 | bước sóng | |
| 能量 | năng lượng | 振动 | dao động | |
| 电导 | dây dẫn | 检波 | thu sóng | |
| 正极 | cực dương | 整流 | chỉnh lưu | |
| 负极 | cực âm | 放大 | khuếch đại | |
| 直流 | điện một chiều / DC | 开关 | đóng cắt | |
| 交流 | điện xoay chiều / AC | 稳压 | điểu chỉnh điện áp | |
| 串联 | mắc nối tiếp | 信号调制 | điểu khiển tín hiệu | |
| 并联 | mắc song song | 震荡 | tạo dao động | |
| 分压 | chia điện thế | 发射极 | cực phát | |
| 分流 | chia nguồn điện | 基极 | cực nền | |
| 节点 | nút | 集电极 | cực thu | |
| 支路 | mạch nhánh | 源极 | nguồn | |
| 回路 | mạch kín | 栅极 | cổng | |
| 闭合面 | diện tích mạch kín | 漏极 | cống | |
| 电压源 | nguồn điện áp | 发热 | tỏa nhiệt | |
| 电流源 | nguồn dòng điện | 干扰 | gây nhiễu | |
| 受控源 | nguồn bị điểu khiển | 短路 | ngắn mạch / chập mạch | |
| 集总参数 | hằng số tập trung | 跳闸 | đứt cầu dao | |
| 分布参数 | hằng số phân bố | 漏电 | rò điện | |
| 有源器件 | linh kiện ĐT chủ động | 相位 | góc pha | |
| 无源器件 | linh kiện ĐT thụ động | 磁感应强度 | mật độ thông lượng | |
| 无损电路 | mạch điện ko tổn hao | 额定电压 | điện áp định mức | |
| 参考方向 | phương hướng tham khảo | 额定电流 | dòng điện định mức | |
| 电压极性 | phân cực bằng điện áp | 额定功率 | công suất định mực | |
| 等效电阻 | điện trở tương đương | 扩散 | sự khuếch tán | |
| 欧姆定律 | định luật Ohm | 飘移 | cái đột | |
| 欧姆 | Ohm | 失真 | sự vênh/ méo | |
| 伏特 | vôn | 稳定性 | tính ổn định | |
| 安培 | ămpe | 脉冲 | mạch xung | |
| 瓦特 | Watt | 原子 | nguyên tử | |
| 焦耳 | Jun | 核 | hật nhân | |
| 网孔 | mắt lưới | 中子 | Neutron | |
| 高压 | cao thế | 质子 | Proton | |
| 中压 | trung thế | 电子 | điện tử | |
| 低压 | hạ thế | 分子 | phân tử | |
| 频率 | tần số | 计算机辅助制造 | CAM | |
| 高频 | tần số cao | 计算机数控机床 | CNC |

(以上资料为广州一心一译所有,如需转载或取用,请注明来自:广州一心一译)